Thursday, February 10, 2011

Running Total

My sidebar is not working. As this is ALL tax deductible, I want to keep track of how much we are spending:-)

$16 gas, initial consult July 2010
$2.11 meds, for sonohysterogram July 2010
$10 birth control, August 2010
$148 Sonohysterogram, August 2010
$16.50 Sperm Analysis, August 2010
$16 gas, Sono August 2010
$25 gas, Lupron in office October 28, 2010
$2411.17 Bravelle, Menopur, hCG, October 29, 2010
$19, 545 Two Cycle Shared Risk package, November 2, 2010
$21.51 gas, first u/s appt, November 2, 2010
$32.35 Vicotin, Progesterone, Estrace , November 8, 2010
$31 gas, u/s November 9, 2010
$31.51 u/s, November 11, 2010
$32.40 u/s, November 13, 2010
$32 gas u/s November 14, 2010
$34 gas, u/s November 15, 2010
$40 gas, Egg Retrieval November 18, 2010
$10 Dostinex, November 18, 2010
$300 anesthesia, November 18, 2010
$40 gas, complications from vomiting appt, November 21, 2010
$10 Zofran, November 21, 2010
$10 birth control November 30, 2010
$84 Doctor's bill from November 21, 2010
$4 Amoxicillon for transfer December 8, 2010
$10 Vivelle Dot Patch December 12, 2010
$36 Gas, Lupron Shot Appointment December 22, 2010
$1160 FET Monitoring December 28, 2010
$40 Gas, December 28 ultrasound appointment
$40 Gas, January 6 ultrasound
$50 gas, transfer (YAY:-) January 14, 2011
$18 Estradial and Progesterone January 20, 2011
$4 Needles January 20, 2011
$3.39 Needles January 30, 2011
$20 Progesterone and Vivelle Dot January 30, 2011
$10 Estradiol February 7, 2011
$45 gas First u/s February 8, 2011
$10.00 Diplomat Pharmacy, PIO February 11, 2011
$7.45 Seratonin Target, February 14, 2011
$90.99 Vivelle Dot patch, February 11, 2011
$3.53 Needles, Target February 18, 2011
$10 Vivelle Dot February 24, 2011
$10 PIO March 1, 2011
$32.93 Estrace, PIO, Vala March 8, 2011
$40 For the 10 week u/s March 10, 2011

No comments: